Referenzen
Datum | Art der Arbeit | Objekt | Ort | |||
2003 | Hochbaufugen PU | Homogene Katalyse | Rostock | MV | ||
2004 | Silikonfugen ca.2000 m | Großküche Klinikum | Heide | SH | ||
2004 | Silikonfugen ca.2500 m | Erlebnissbad | Büsum | SH | ||
2005 | Silikonfugen 25 WE | Ferienwohnanlage | Graal Müritz | MV | ||
2005 | Hochbaufugen PU | Universität Lehrgebäude | Greifswald | MV | ||
2005 | Anschlußfugen Fenster | Deutsche Oper | Berlin | Berlin | ||
2005 | Silikonfugen ca.1800 m | Gesamtschule | Reinfeld | SH | ||
2005 | Silikonfugen 36 ETW | Golfresort | Bad Bramst. | SH | ||
2005 | Silikonfugen 76 WE | Seniorenresidenz | Hamburg | HH | ||
2006 | Fugensanierung 168 WE | Dorint Hotel | Mallorca | Spanien | ||
2006 | Fugensanierung Küche | Dorint Hotel | Hamburg | HH | ||
2006 | Anschlußfugen Fenster | Aida Bürocenter | Rostock | MV | ||
2006 | Silikonfugen ca 500m | Max Planck Institut | Hamburg | HH | ||
2006 | Silikonfugen ca. 3200 m | Edeka Frische Center | Valluhn | MV | ||
2006-2007 | Natursteinfugen ca.2450 m | Yachthafenresidenz | Hohe Düne | MV | ||
2006 | Sanierung Hochbaufugen | Dorint Hotel | Nürburgring | NRW | ||
2007 | Natursteinfugen 286 WE | Wohnpark Tonnenhof | Hohe Düne | MV | ||
2007 | Dehn-Bodenfugen | Marco-Polo-Terrassen | Hamburg | HH | ||
2007 | Brandschutzv. 1000 Türen | Empire River Side Hotel | Hamburg | HH | ||
2007 | Natursteinfugen Fassade | |||||
und WC Anlagen 24000 m | Büro am Auswertigen Amt | Berlin | Berlin | |||
2008 | Silikonfugen ca 1700 m | Kaiserkay Bürogebäude | Hamburg | HH | ||
2008 | Brandschutzv. Türen | Mikrobiologie UKE Eppend | Hamburg | HH | ||
2008 | Dehnungsfugen 1400 m | Fahrsiloanlage | Putlitz | MV | ||
2008 | Dehnungsfugen 5600 m | Fahrsiloanlage | Bartow | MV | ||
2008 | Dehnungsfugen 1200 m | Fahrsiloanlage | Straßburg | MV | ||
2008 | Anschlußfugen Fenster | Recknitztalhotel | Marlow | MV | ||
2008 | Silikonfugen 1500m | Brunnencenter | Berlin | Berlin | ||
2008 | Silikonfugen 90 WE | Betreutes Wohnen | Rostock | Rostock | ||
2008 | Bodenfugen ca 2500 m | Autohaus Brüggemann | Düsseldorf | |||
seit 2006 | Silikonfugen | diverse Aldi Lidl Nettomärkte | Deutschland | |||
2009 | Silikonfugen | Ausbau Zahnklinik | Rostock | MV | ||
2009 | Graffitischutz | 200 m² | HH–HBF | Hamburg | HH | |
2009 | Bodenbeschichtung | Freyenstein | Prenzlau | |||
2009 | Bodenfugen ca 2500 m | 1000m | Caterpillar Rostock | Rostock | MV | |
2009 | TS plus Versieglung ca.500 lfm. | Freyenstein | Prenzlau |
2008
Neubau:
BGA Putlitz
BGA Bartow
BGA Blankensee
BGA Straßburg
ca.9020 lfm säurefeste elastische Wandfugen
2009
Neubau:
BGA Flechtingen
BGA Rendswühren
BGA Havekost
ca.2555 lfm säurefeste elastische Wandfugen
ca. 2100 qm Silowandbeschichtung
Sanierung:
BGA Röddelin
BGA Hermannshof Silo I
ca.700 lfm. säurefeste elastische Boden- und Wandfugen saniert
2010:
Neubau:
BGA Wolde
BGA Stolkerfeld
BGA Flechtingen II.BA
BGA Rendswühren
BGA Treya
BGA Eckernförde
BGA Silberstedt
BGA Grove
BGA Gut Löhndorf
BGA Boostedt
ca.5500 lfm säurefeste elastische Wandfugen
ca.4520 qm Silowandbeschichtung
Sanierung :
BGA Hermannshof Silo II
BGA Bad Oldesloe Silo I
BGA Schuby
ca.1415 lfm. säurefeste elastische Boden- und Wandfugen saniert
2011
Neubau:
BGA Rade
BGA Hornow
BGA Fäsekow
BGA Rosenow
ca.2400 lfm säurefeste elastische Wandfugen
ca.2150 qm Silowandbeschichtung
Sanierung:
BGA Hermannshof Silo III
ca 470 lfm. säurefeste elastische Boden- und Wandfugen saniert
ca.200 qm. Silowände gewaschen und Silowandbeschichtung
2012:
Neubau:
BGA Vehlow
BGA Darchau
BGA Steinfeld
BGA Fürstenhof
BGA Süderhof
BGA Loop
BGA Rethwisch
ca.10000 lfm säurefeste elastische Wandfugen
ca.2150 qm Silowandbeschichtung
Sanierung:
BGA Rixdorf
BGA Rendswühren Silo I
BGA Wolfskrug
BGA Banzkow
BGA Boostedt
ca 545 lfm. säurefeste elastische Boden- und Wandfugen saniert
ca.1150 qm. Silowände gewaschen und Silowandbeschichtung
2013:
Neubau:
FS Reckling
BGA Neuburg-Steinhausen
BGA Wolfshagen
BGA Lohmen
Milchhof Banzkow
ca.5640 lfm säurefeste elastische Wandfugen
ca.3380 qm Silowandbeschichtung
ca.555 qm. Schutzbeschichtung Gülleauffangbehälter
Sanierung:
FS Bartow
BGA Groß Kummerfeld
BGA Fürstenhagen
BGA Rendwühren Silo II
BGA Boostedt Silo II
BGA Banzkow Silo II
BGA Hornow
BGA Wiederstedt
ca 1520 lfm. säurefeste elastische Boden- und Wandfugen saniert
ca.4450 qm. Silowände gewaschen und Silowandbeschichtung
ca.785 qm. Betonsanierung
2014:
Neubau:
BGA Kolbow
Getreidehalle Krempin
BGA Lohmen II BA
BGA Faulenrost
Getreidehalle Benitz
ca.3620 lfm säurefeste elastische Wandfugen
ca.1500 qm Silowandbeschichtung
ca.600 qm. Spachtelarbeiten in Getreidehalle
Sanierung:
BGA Gladau
Düngemittelhalle Rapshagen
BGA Banzkow Silo III
Milchhof Grevesmühlen
BGA Bassum
BGA Schnakenbeck
BGA Boostedt Silo III
ca 710 lfm. säurefeste elastische Boden- und Wandfugen saniert
ca.1260 qm. Silowände gewaschen und Silowandbeschichtung
ca.560 qm. Betonsanierung
ca.350 qm. Schutzbeschichtung Gülleauffangbehälter
ca.260 qm Futtertischsanierung (Epoxidharzbeschichtung)